中国圧延機用の大規模な荒削り砂型鋳造 G28mn6 炭素合金鋼ベアリング ブロックをカスタマイズしました。
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm 製品ユニットあたりの総重量 5,000,000kg 製品パラメータ 材質は、次のような低炭素鋼または合金鋼です。
基礎情報
モデル番号。 | 02 |
応用 | 機材 |
編集 | マシニングセンター |
材料 | スタール |
表面処理 | サンドブラスト |
表面粗さ | Ra6,3 |
標準 | ASTM |
認証 | ISO 9001:2008 |
熱処理 | 焼きならし+焼き戻し+焼き入れ |
配送状況 | 編集前または編集済み |
表面硬化 | 400-450HB |
重さ | 3~190トン |
証明書 | ABS、CCS、BV、Lr、Dnv、リナ、Kr、Nk |
壁の厚さ | 最小。 50mm |
テストブロック | 230*70*50mm |
包装 | 木箱 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 12m*9m*6m |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8414909090 |
生産能力 | 6,000トン/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5000,000 kg製品説明
製品パラメータ材料は、ZG35SiMn、GP240、ZG310-570、ZG35CrMo、ZG42CrMo、G20Mn5+QT、G28Mn6、ZG25CrNiMo、ZG230-450H、ZG42CrMnSiMo、SC450、GE300、ZG34Cr2Ni2Moなどの低炭素鋼または合金鋼です。
重さ | 3~190トン |
応用 | セメント工場、製糖工場、製紙工場、押出機、鍛造プレス、鉱山、破砕機、造船 |
編集 | 荒加工または仕上げ加工 |
証明書 | DNV、LR、ABS、CCS、BV、NK、RINA、KR、API 20A |
熱処理 | 12m×8m×6m(製作可能な最大鋳物と同サイズ) |
トラベルクレーン | 200トン |
チェック | VT、化学成分、UT、MT、HB |
支払い条件 | T/T、L/C |
ハイヤン・ハイタイ・キャスティング。 は2003年に設立されました。
当社は現在、3 トンから 190 トンまでの大型 OEM 鋼鋳物を生産できるようになりました。
重いほど良いです。
鋳造工場として、環境保全設備も十分に導入しております。
弊社が保有する溶解炉は以下の通りです。
いいえ。 | 機器名 | 金額(セット) |
1 | 25トン電気炉 | 1 |
2 | 50トン中周波炉 | 2 |
3 | 120トン精錬炉 | 1 |
4 | 120トンVD炉 | 2 |
4) 冷却
キャスト後、キャストの重量と経験に応じて、さまざまな時間冷却します。
記事 | ブランク内の重量(トン) | 冷却時間(時間) |
1 | <25 | 48 |
2 | >25-40 | 72 |
3 | >40-55 | 96 |
4 | >55-72 | 120 |
5 | >72-96 | 144 |
6 | >96-115 | 168 |
7 | >115 | 192 |
冷却時間には私たちの経験とルールがあります。
冷却後、鋳物を振り落としてスチール製の箱から取り出し、洗浄します。
5) 熱処理は 3 日後に行われ、焼き戻しは 4 日後に行われます。
熱処理炉を約10台保有しております。