ステンレス鋼板のカスタマイズされたレーザー切断およびパンチングサービス
製品ユニットあたりの梱包寸法 120.00 cm * 80.00 cm * 50.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 10,000 kg Q: 見積もりはどのように取得できますか? それは無料です? A: 図面またはサンプルをお送りく
基礎情報
モデル番号。 | ODM-OEM |
材料 | ステンレス鋼 |
シンメル | 単純な単一プロセスのマトリックス |
表面処理 | 研磨 |
微細な切断 | 開ける |
議事録 | 成形工程 |
業界 | 金属プレス部品 |
公差 | 0.1mm |
オーダーメイド | オーダーメイド |
色 | 適応を通じて |
使用 | 自動車産業、家具産業など |
スタンプ体験 | 20年以上 |
支払条件 | 50%のデポジット |
エクスプレスバーサンド | DHL、フェデックス、TNT、UPS テック。 |
空輸 | DDPなど |
海上輸送 | DDPなど |
商業条件 | DAP、DDP、EXW、Fob、CIF、CFR USW。 |
輸送パッケージ | ビニール袋+箱 |
仕様 | 調整 |
商標 | XJXJ |
起源 | 河北省、中国 |
HSコード | 7326909000 |
生産能力 | 80000000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 120.00 cm * 80.00 cm * 50.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 10,000 kg製品説明
材料 | 鋼、鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅など |
議事録 | パンチング、深絞り、レーザーカット、曲げ、溶接、パンチング、CNC加工など |
表面処理 | 亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、粉体塗装、塗装、ブラッシュ仕上げ、研磨、アルマイト、溶融亜鉛メッキなど。 |
品質管理 | ISO9001:2015、ISO13485:2016、SGS、RoHs、TÜV |
許容範囲 | +/-0,002~+/-0,005mm |
Q: 見積もりはどのようにして入手できますか? それは無料ですか?
A: 設計図またはサンプルをお送りください。 無料オファーがすぐに作成されます
Q: 注文プロセスはどのように行われますか?
A: 1. 図面をお送りいただき、無料でお見積りをさせていただきます。 2.品質を確認するために、サンプルを作成します。 3. サンプルが認定され、当社のサービスが受け入れられた後、連続生産が継続されます。
Q:どのような表面処理が可能ですか?
A: Powder coating, paint, polish, brushed, galvanized, anodized.sand blasting.